Informations en matière de durabilité pour les produits fermés à la commercialisation
Code ISIN | Nom du fonds | Rapport périodique |
---|---|---|
FR0000017329 | Allianz Valeurs Durables RC | FR0000017329 Article 11 Allianz Valeurs Durables RC (PDF) |
LU1883318740 | Amundi Funds Global Ecology ESG (A) | Amundi Funds Global Ecology ESG (A) |
LU1883859230 | Amundi Funds US Equity Research (A) | Amundi Funds Pioneer US Equity Research (A) |
LU1883872332 | Amundi Funds US Pioneer Fund C (A) | Amundi Funds US Pioneer Fund C (A) |
FR0000172041 | Axa Aedificandi (C) | Axa Aedificandi (C) |
FR0000172033 | Axa Euro Obligations | Axa Euro Obligations |
FR0000170516 | Axa Europe Small Cap | FR0000170516 Article 11 Axa Europe Small Cap (PDF) |
LU0327689542 | AXA WF Framlington Emerging Markets A | LU0327689542 Article 11 AXA WF Framlington Emerging Markets A (PDF) |
LU0266013126 | Axa World Funds - Framlington Longevity Economy | LU0266013126 Article 11 Axa World Fund (PDF) |
LU0093503141 | BGF Euro-Markets Fund E2 EUR | LU0093503141 Article 11 BGF Euro-Markets Fund E2 EUR (PDF) |
LU0252967707 | BGF European Focus Fund E2 EUR | LU0252967707 Article 11 BGF European Focus Fund E2 EUR (PDF) |
LU0090830901 | BGF European Fund E2 EUR | LU0090830901 Article 11 BGF European Fund E2 EUR (PDF) |
LU0171290074 | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR | LU0171290074 Article 11 BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR (PDF) |
LU0406802339 | BNP Paribas Funds Climate Impact (Classic) | LU0406802339 Article 11 BNP Paribas Funds Climate Impact (Classic) (PDF) |
FR0000285629 | CamGestion Convertibles Europe (O) | CamGestion Convertibles Europe (O) |
FR0010149179 | Carmignac Long-Short European Equities | FR0010149179 Article 11 Carmignac Long-Short European Equities (PDF) |
FR0010135103 | Carmignac Patrimoine (A) | FR0010135103 Article 11 Carmignac Patrimoine (A) (PDF) |
FR0010306142 | Carmignac Patrimoine (E) | FR0010306142 Article 11 Carmignac Patrimoine (E) (PDF) |
LU0592699093 | Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine € | LU0592699093 Article 11 Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine (PDF) |
FR0007076930 | Centifolia | FR0007076930 Article 11 Centifolia (PDF) |
LU1100076550 | Clartan Valeurs C | LU1100076550 Article 11 Clartan Valeurs C (PDF)
|
FR0000295230 | Comgest Renaissance Europe | FR0000295230 Article 11 Comgest Renaissance Europe (PDF) |
FR0010376020 | CPR Euro Gov ISR | FR0010376020 Article 11 CPR Euro Gov ISR (PDF) |
FR0010304089 | CPR Oblig 12 mois | CPR Oblig 12 mois |
LU2661119755 | DNCA Invest - Evolutif C | |
FR0010033142 | DNCA SRI Euro Quality D® | FR0010033142 Article 11 DNC SRI Euro Quality D (PDF) |
LU0332315638 | East Capital Eastern Europe Fund A EUR C | |
FR0010321810 | Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe (A) | Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe (A) |
FR0010321802 | Echiquier Agressor | Echiquier Agressor |
FR0010611293 | Echiquier Arty SRI | Echiquier Arty SRI |
FR0010321828 | Echiquier Major SRI Growth Europe (A) | Echiquier Major SRI Growth Europe (A) |
FR0010434019 | Echiquier Patrimoine | Echiquier Patrimoine |
FR0000973562 | Ecofi Convictions Monde | |
LU1103212103 | EdR Fund Europe Convertible (R) | LU1103212103 Article 11 EdR Fund Europe Convertible (R) (PDF) |
LU1102948327 | EdR Fund Europe Synergy (R) | LU1102948327 Article 11 EdR Fund Europe Synergy (R) (PDF) |
LU1103303753 | EdR Fund US Value (B) | LU1103303753 Article 11 EdR Fund US Value (B) (PDF) |
FR0010664052 | EdR Goldsphere (E) | EdR Goldsphere ( E) |
FR0010505578 | EdR SICAV Euro Sustainable Equity (A) | |
FR0010594333 | EdR SICAV - Tricolore Convictions (R) | EdR SICAV - Tricolore Convictions (R) |
FR0013301553 | Eurazeo Private Value Europe 3 | |
FR0007051040 | Eurose | FR0007051040 Article 11 Eurose (PDF) |
FR0010402990 | Exane Pléiade Performance (P) | FR0010402990 Article 11 Exane Pléiade Performance (P) (PDF) |
FR0000008674 | Fidelity Europe A | Fidelity Europe A |
LU0115759606 | Fidelity Funds - America Fund (E) | LU0115759606 Articele 11 Fidelity Funds - America Fund (E) (PDF) |
LU0069450822 | Fidelity Funds - America Fund D (A) | LU0069450822 Article 11 Fidelity Funds - America Fund D (A) (PDF) |
LU0329678410 | Fidelity Funds - Emerging Asia Fund (A) | LU0329678410 Article 11 Fidelity Funds - Emerging Asia Fund (A) (PDF) |
LU0238209786 | Fidelity Funds - European High Yield Fund E | LU0238209786 Aricle 11 Fidelity Funds - European High Yield Fund E (PDF) |
LU0114721177 | Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund E | LU0114721177 Article 11 Fidelity Funds - Global Health Care Fund E (PDF) |
LU0115773425 | Fidelity Funds - Global Technology Fund E | LU0115773425 Article 11 Fidelity Funds - Global Technology Fund E (PDF) |
LU0413543058 | Fidelity Funds - Japan Value Fund A | |
LU0115768185 | Fidelity Funds – Sustainable Asia Equity Fund (E) | LU0115768185 Article 11 Fidelity Funds – Sustainable Asia Equity Fund (E) (PDF) |
LU0260869739 | Franklin US Opportunities Fund AE | LU0260869739 Article 11 Franklin US Opportunities Fund AE (PDF) |
LU0622164928 | HSBC GIF Asia ex Japan Equity C (A) EUR | LU0622164928 Article 11 HSBC GIF Asia ex Japan Equity C (A) EUR (PDF) |
LU0622164845 | HSBC GIF Asia Pacific ex Japan Equity Smaller Companies C (A) | LU0622164845 Article 11 HSBC GIF Asia Pacific ex Japan Equity Smaller Companies C (A) (PDF) |
LU0164852419 | HSBC GIF Chinese Equity C (E) | LU0164852419 Article 11 HSBC GIF Chinese Equity C (E) (PDF) |
LU2578823499 | HSBC GIF Corporate Euro Bond Fixed Term 2027 C (A) | |
LU0165092213 | HSBC GIF Euro High Yield Bond C (E) | LU0165092213 Article 11 HSBC GIF Euro High Yield Bond C (E) (PDF) |
FR0013275559 | HSBC SRI Money Patrimoine C | FR0013275559 - Article 11 - HSBC Money Patrimoine CFR0013275559 - Article 11 - HSBC Money Patrimoine C Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre |
FR0013275567 | HSBC SRI Money Patrimoine D | HSBC Money Patrimoine D |
FR0010696534 | HSBC SRI Money part HSBC Money Escale | HSBC Money part HSBC Money Escale |
FR0010250316 | HSBC RIF - SRI Euroland Equity (I) | FR0010250316 Article 11 HSBC RIF SRI Euroland Equity (PDF) |
LU0210531983 |
JP Morgan Europe Strategic Value Fund C (A) | LU0210531983 Article 11 JP Morgan Europe Strategic Value Fund C (A) (PDF) |
LU0217576759 | JPMorgan Emerging Markets Equity (A) EUR | LU0217576759 Article 11 JPMorgan Emerging Markets Equity (A) EUR (PDF) |
LU1255011097 | JPMorgan Funds - China A-Shares Opportunities (A) | LU1255011097 Article 11 JPMorgan Funds - China A-Shares Opportunities (A) (PDF) |
LU0169528261 | JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund D Eur | LU0169528261 Article 11 JPM Inv Fund (PDF) |
LU2659281880 | JPM Middle East Africa and Emerging Europe Opportunities (D) | |
LU0304955437 | L Select - US Select Growth Eur (B) | LU0304955437 Article 11 L Select - US Select Growth Eur (B) (PDF) |
LU0138007074 | L Select - US Select Growth Eur Hedgé (B) | LU0138007074 Article 11 L Select - US Select Growth Eur Hedgé (B) (PDF) |
FR0010752543 | Lazard Credit Fi SRI (RVC) | Lazard Credit Fi SRI (RVC) |
FR0010689141 | Lazard Small Caps Euro SRI (R) | |
LU1670724373 | M&G (Lux) Optimal Income Fund (A) | LU1670724373 Article 11 M&G (Lux) Optimal Income Fund (A) (PDF) |
FR0000292278 | Magellan C | FR0000292278 Article 11 Magellan C (PDF) |
LU2052475568 | Mandarine Social Leaders (R) | LU2052475568 Article 11 Mandarine Active (PDF) |
FR0010657122 | Mandarine Opportunités R | FR0010657122 Article 11 Mandarine Opportunités (PDF) |
FR0010554303 | Mandarine Valeur R | FR0010554303 Article 11 Mandarine Valeur (PDF) |
FR0007078811 | Métropole Sélection (A) | |
LU0583241160 | MFS Meridian Funds U.S. Value Fund AH1 | MFS Meridian Funds U.S. Value Fund AH1 |
LU0335216932 | MSIF Global Brand Fund (AH) | LU0335216932 Article 11 MSIF Global Brand Fund (AH) (PDF) |
LU0118140002 | NextGen Emerging Markets Fund (A) | LU0118140002 Article 11 NextGen Emerging Markets Fund (PDF) |
LU0227384020 | Nordea 1 Stable Return Fund (BP) | LU0227384020 Article 11 Nordea 1 Stable Return Fund (PDF) |
FR0000299356 | Norden SRI | Norden SRI |
FR0011066802 | Opcimmo P | |
LU0190162189 | Pictet Biotech HR | Pictet Biotech HR |
LU0270905242 | Pictet Security R | Pictet Security R |
LU0104885248 | Pictet Water R | Pictet Water R |
IE00B11XZ541 | PIMCO GIS Global Real Return E (couvert) | IE00B11XZ541 Article 11 PIMCO GIS Global Real Return E (couvert) (PDF) |
AT0000A1TB59 | Raiffeisen Sustainable Emerging Market Equities® | AT0000A1TB59 Article 11 Raiffeisen Sustainable Emerging Market Equities (PDF) |
FR0007009139 | R-co 4Change Convertibles Europe | FR0007009139 Article 11 R-co 4Change Convertibles Europe (PDF) |
FR0010537423 | R-co Conviction Club (F) | FR0010537423 Article 11 R-co Conviction Club (PDF) |
FR0011261197 | R-co Valor (F) | FR0011261197 Article 11 R-co Valor (PDF) |
FR0007045737 | Richelieu Pragma Europe | Richelieu Pragma Europe |
LU0279459456 | Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A | LU0279459456 Article 11 Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A (PDF) |
LU0248178062 | Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity B | LU0248178062 Article 11 Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity B (PDF) |
QS0007507245 | SCPI ELYSEES PIERRE | SCPI ELYSEES PIERRE |
LU0246035637 | SISF European Special Situations C (A) | SISF European Special Situations C (A) |
FR0000423527 | SG Actions Matière Premières (C) | |
FR0010431015 | SG AMUNDI Actions France ISR (C) | |
FR0050000837 | SG Amundi Oblig Entreprises Euro ISR (C) | |
LU1514168027 | SISF Global Credit Income A (D) | LU1514168027 Article 11 SISF Global Credit Income A (D) (PDF) |
LU0248178732 | SISF US Small & Mid Cap C (A) | LU0248178732 Article 11 SISF US Small & Mid Cap C (A) (PDF) |
FR0010111732 | Sycomore FranceCap R | FR0010111732 Article 11 Sycomore FranceCap R (PDF) |
FR0013076452 | Sycomore Sélection Responsable (A) | Sycomore Sélection Responsable (A) |
FR0000971301 | HSBC Euro Gvt Bond Fund D |
Code ISIN | FR0000017329 |
---|---|
Nom du fonds | Allianz Valeurs Durables RC |
Rapport périodique | FR0000017329 Article 11 Allianz Valeurs Durables RC (PDF) |
Code ISIN | LU1883318740 |
Nom du fonds | Amundi Funds Global Ecology ESG (A) |
Rapport périodique | Amundi Funds Global Ecology ESG (A) |
Code ISIN | LU1883859230 |
Nom du fonds | Amundi Funds US Equity Research (A) |
Rapport périodique | Amundi Funds Pioneer US Equity Research (A) |
Code ISIN | LU1883872332 |
Nom du fonds | Amundi Funds US Pioneer Fund C (A) |
Rapport périodique | Amundi Funds US Pioneer Fund C (A) |
Code ISIN | FR0000172041 |
Nom du fonds | Axa Aedificandi (C) |
Rapport périodique | Axa Aedificandi (C) |
Code ISIN | FR0000172033 |
Nom du fonds | Axa Euro Obligations |
Rapport périodique | Axa Euro Obligations |
Code ISIN | FR0000170516 |
Nom du fonds | Axa Europe Small Cap |
Rapport périodique | FR0000170516 Article 11 Axa Europe Small Cap (PDF) |
Code ISIN | LU0327689542 |
Nom du fonds | AXA WF Framlington Emerging Markets A |
Rapport périodique | LU0327689542 Article 11 AXA WF Framlington Emerging Markets A (PDF) |
Code ISIN | LU0266013126 |
Nom du fonds | Axa World Funds - Framlington Longevity Economy |
Rapport périodique | LU0266013126 Article 11 Axa World Fund (PDF) |
Code ISIN | LU0093503141 |
Nom du fonds | BGF Euro-Markets Fund E2 EUR |
Rapport périodique | LU0093503141 Article 11 BGF Euro-Markets Fund E2 EUR (PDF) |
Code ISIN | LU0252967707 |
Nom du fonds | BGF European Focus Fund E2 EUR |
Rapport périodique | LU0252967707 Article 11 BGF European Focus Fund E2 EUR (PDF) |
Code ISIN | LU0090830901 |
Nom du fonds | BGF European Fund E2 EUR |
Rapport périodique | LU0090830901 Article 11 BGF European Fund E2 EUR (PDF) |
Code ISIN | LU0171290074 |
Nom du fonds | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
Rapport périodique | LU0171290074 Article 11 BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR (PDF) |
Code ISIN | LU0406802339 |
Nom du fonds | BNP Paribas Funds Climate Impact (Classic) |
Rapport périodique | LU0406802339 Article 11 BNP Paribas Funds Climate Impact (Classic) (PDF) |
Code ISIN | FR0000285629 |
Nom du fonds | CamGestion Convertibles Europe (O) |
Rapport périodique | CamGestion Convertibles Europe (O) |
Code ISIN | FR0010149179 |
Nom du fonds | Carmignac Long-Short European Equities |
Rapport périodique | FR0010149179 Article 11 Carmignac Long-Short European Equities (PDF) |
Code ISIN | FR0010135103 |
Nom du fonds | Carmignac Patrimoine (A) |
Rapport périodique | FR0010135103 Article 11 Carmignac Patrimoine (A) (PDF) |
Code ISIN | FR0010306142 |
Nom du fonds | Carmignac Patrimoine (E) |
Rapport périodique | FR0010306142 Article 11 Carmignac Patrimoine (E) (PDF) |
Code ISIN | LU0592699093 |
Nom du fonds | Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine € |
Rapport périodique | LU0592699093 Article 11 Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine (PDF) |
Code ISIN | FR0007076930 |
Nom du fonds | Centifolia |
Rapport périodique | FR0007076930 Article 11 Centifolia (PDF) |
Code ISIN | LU1100076550 |
Nom du fonds | Clartan Valeurs C |
Rapport périodique |
LU1100076550 Article 11 Clartan Valeurs C (PDF)
|
Code ISIN | FR0000295230 |
Nom du fonds | Comgest Renaissance Europe |
Rapport périodique | FR0000295230 Article 11 Comgest Renaissance Europe (PDF) |
Code ISIN | FR0010376020 |
Nom du fonds | CPR Euro Gov ISR |
Rapport périodique | FR0010376020 Article 11 CPR Euro Gov ISR (PDF) |
Code ISIN | FR0010304089 |
Nom du fonds | CPR Oblig 12 mois |
Rapport périodique | CPR Oblig 12 mois |
Code ISIN | LU2661119755 |
Nom du fonds | DNCA Invest - Evolutif C |
Rapport périodique | |
Code ISIN | FR0010033142 |
Nom du fonds | DNCA SRI Euro Quality D® |
Rapport périodique | FR0010033142 Article 11 DNC SRI Euro Quality D (PDF) |
Code ISIN | LU0332315638 |
Nom du fonds | East Capital Eastern Europe Fund A EUR C |
Rapport périodique | |
Code ISIN | FR0010321810 |
Nom du fonds | Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe (A) |
Rapport périodique | Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe (A) |
Code ISIN | FR0010321802 |
Nom du fonds | Echiquier Agressor |
Rapport périodique | Echiquier Agressor |
Code ISIN | FR0010611293 |
Nom du fonds | Echiquier Arty SRI |
Rapport périodique | Echiquier Arty SRI |
Code ISIN | FR0010321828 |
Nom du fonds | Echiquier Major SRI Growth Europe (A) |
Rapport périodique | Echiquier Major SRI Growth Europe (A) |
Code ISIN | FR0010434019 |
Nom du fonds | Echiquier Patrimoine |
Rapport périodique | Echiquier Patrimoine |
Code ISIN | FR0000973562 |
Nom du fonds | Ecofi Convictions Monde |
Rapport périodique | |
Code ISIN | LU1103212103 |
Nom du fonds | EdR Fund Europe Convertible (R) |
Rapport périodique | LU1103212103 Article 11 EdR Fund Europe Convertible (R) (PDF) |
Code ISIN | LU1102948327 |
Nom du fonds | EdR Fund Europe Synergy (R) |
Rapport périodique | LU1102948327 Article 11 EdR Fund Europe Synergy (R) (PDF) |
Code ISIN | LU1103303753 |
Nom du fonds | EdR Fund US Value (B) |
Rapport périodique | LU1103303753 Article 11 EdR Fund US Value (B) (PDF) |
Code ISIN | FR0010664052 |
Nom du fonds | EdR Goldsphere (E) |
Rapport périodique | EdR Goldsphere ( E) |
Code ISIN | FR0010505578 |
Nom du fonds | EdR SICAV Euro Sustainable Equity (A) |
Rapport périodique | |
Code ISIN | FR0010594333 |
Nom du fonds | EdR SICAV - Tricolore Convictions (R) |
Rapport périodique | EdR SICAV - Tricolore Convictions (R) |
Code ISIN | FR0013301553 |
Nom du fonds | Eurazeo Private Value Europe 3 |
Rapport périodique | |
Code ISIN | FR0007051040 |
Nom du fonds | Eurose |
Rapport périodique | FR0007051040 Article 11 Eurose (PDF) |
Code ISIN | FR0010402990 |
Nom du fonds | Exane Pléiade Performance (P) |
Rapport périodique | FR0010402990 Article 11 Exane Pléiade Performance (P) (PDF) |
Code ISIN | FR0000008674 |
Nom du fonds | Fidelity Europe A |
Rapport périodique | Fidelity Europe A |
Code ISIN | LU0115759606 |
Nom du fonds | Fidelity Funds - America Fund (E) |
Rapport périodique | LU0115759606 Articele 11 Fidelity Funds - America Fund (E) (PDF) |
Code ISIN | LU0069450822 |
Nom du fonds | Fidelity Funds - America Fund D (A) |
Rapport périodique | LU0069450822 Article 11 Fidelity Funds - America Fund D (A) (PDF) |
Code ISIN | LU0329678410 |
Nom du fonds | Fidelity Funds - Emerging Asia Fund (A) |
Rapport périodique | LU0329678410 Article 11 Fidelity Funds - Emerging Asia Fund (A) (PDF) |
Code ISIN | LU0238209786 |
Nom du fonds | Fidelity Funds - European High Yield Fund E |
Rapport périodique | LU0238209786 Aricle 11 Fidelity Funds - European High Yield Fund E (PDF) |
Code ISIN | LU0114721177 |
Nom du fonds | Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund E |
Rapport périodique | LU0114721177 Article 11 Fidelity Funds - Global Health Care Fund E (PDF) |
Code ISIN | LU0115773425 |
Nom du fonds | Fidelity Funds - Global Technology Fund E |
Rapport périodique | LU0115773425 Article 11 Fidelity Funds - Global Technology Fund E (PDF) |
Code ISIN | LU0413543058 |
Nom du fonds | Fidelity Funds - Japan Value Fund A |
Rapport périodique | |
Code ISIN | LU0115768185 |
Nom du fonds | Fidelity Funds – Sustainable Asia Equity Fund (E) |
Rapport périodique | LU0115768185 Article 11 Fidelity Funds – Sustainable Asia Equity Fund (E) (PDF) |
Code ISIN | LU0260869739 |
Nom du fonds | Franklin US Opportunities Fund AE |
Rapport périodique | LU0260869739 Article 11 Franklin US Opportunities Fund AE (PDF) |
Code ISIN | LU0622164928 |
Nom du fonds | HSBC GIF Asia ex Japan Equity C (A) EUR |
Rapport périodique | LU0622164928 Article 11 HSBC GIF Asia ex Japan Equity C (A) EUR (PDF) |
Code ISIN | LU0622164845 |
Nom du fonds | HSBC GIF Asia Pacific ex Japan Equity Smaller Companies C (A) |
Rapport périodique | LU0622164845 Article 11 HSBC GIF Asia Pacific ex Japan Equity Smaller Companies C (A) (PDF) |
Code ISIN | LU0164852419 |
Nom du fonds | HSBC GIF Chinese Equity C (E) |
Rapport périodique | LU0164852419 Article 11 HSBC GIF Chinese Equity C (E) (PDF) |
Code ISIN | LU2578823499 |
Nom du fonds | HSBC GIF Corporate Euro Bond Fixed Term 2027 C (A) |
Rapport périodique | |
Code ISIN | LU0165092213 |
Nom du fonds | HSBC GIF Euro High Yield Bond C (E) |
Rapport périodique | LU0165092213 Article 11 HSBC GIF Euro High Yield Bond C (E) (PDF) |
Code ISIN | FR0013275559 |
Nom du fonds | HSBC SRI Money Patrimoine C |
Rapport périodique | FR0013275559 - Article 11 - HSBC Money Patrimoine CFR0013275559 - Article 11 - HSBC Money Patrimoine C Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre |
Code ISIN | FR0013275567 |
Nom du fonds | HSBC SRI Money Patrimoine D |
Rapport périodique | HSBC Money Patrimoine D |
Code ISIN | FR0010696534 |
Nom du fonds | HSBC SRI Money part HSBC Money Escale |
Rapport périodique | HSBC Money part HSBC Money Escale |
Code ISIN | FR0010250316 |
Nom du fonds | HSBC RIF - SRI Euroland Equity (I) |
Rapport périodique | FR0010250316 Article 11 HSBC RIF SRI Euroland Equity (PDF) |
Code ISIN |
LU0210531983 |
Nom du fonds | JP Morgan Europe Strategic Value Fund C (A) |
Rapport périodique | LU0210531983 Article 11 JP Morgan Europe Strategic Value Fund C (A) (PDF) |
Code ISIN | LU0217576759 |
Nom du fonds | JPMorgan Emerging Markets Equity (A) EUR |
Rapport périodique | LU0217576759 Article 11 JPMorgan Emerging Markets Equity (A) EUR (PDF) |
Code ISIN | LU1255011097 |
Nom du fonds | JPMorgan Funds - China A-Shares Opportunities (A) |
Rapport périodique | LU1255011097 Article 11 JPMorgan Funds - China A-Shares Opportunities (A) (PDF) |
Code ISIN | LU0169528261 |
Nom du fonds | JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund D Eur |
Rapport périodique | LU0169528261 Article 11 JPM Inv Fund (PDF) |
Code ISIN | LU2659281880 |
Nom du fonds | JPM Middle East Africa and Emerging Europe Opportunities (D) |
Rapport périodique | |
Code ISIN | LU0304955437 |
Nom du fonds | L Select - US Select Growth Eur (B) |
Rapport périodique | LU0304955437 Article 11 L Select - US Select Growth Eur (B) (PDF) |
Code ISIN | LU0138007074 |
Nom du fonds | L Select - US Select Growth Eur Hedgé (B) |
Rapport périodique | LU0138007074 Article 11 L Select - US Select Growth Eur Hedgé (B) (PDF) |
Code ISIN | FR0010752543 |
Nom du fonds | Lazard Credit Fi SRI (RVC) |
Rapport périodique | Lazard Credit Fi SRI (RVC) |
Code ISIN | FR0010689141 |
Nom du fonds | Lazard Small Caps Euro SRI (R) |
Rapport périodique | |
Code ISIN | LU1670724373 |
Nom du fonds | M&G (Lux) Optimal Income Fund (A) |
Rapport périodique | LU1670724373 Article 11 M&G (Lux) Optimal Income Fund (A) (PDF) |
Code ISIN | FR0000292278 |
Nom du fonds | Magellan C |
Rapport périodique | FR0000292278 Article 11 Magellan C (PDF) |
Code ISIN | LU2052475568 |
Nom du fonds | Mandarine Social Leaders (R) |
Rapport périodique | LU2052475568 Article 11 Mandarine Active (PDF) |
Code ISIN | FR0010657122 |
Nom du fonds | Mandarine Opportunités R |
Rapport périodique | FR0010657122 Article 11 Mandarine Opportunités (PDF) |
Code ISIN | FR0010554303 |
Nom du fonds | Mandarine Valeur R |
Rapport périodique | FR0010554303 Article 11 Mandarine Valeur (PDF) |
Code ISIN | FR0007078811 |
Nom du fonds | Métropole Sélection (A) |
Rapport périodique | |
Code ISIN | LU0583241160 |
Nom du fonds | MFS Meridian Funds U.S. Value Fund AH1 |
Rapport périodique | MFS Meridian Funds U.S. Value Fund AH1 |
Code ISIN | LU0335216932 |
Nom du fonds | MSIF Global Brand Fund (AH) |
Rapport périodique | LU0335216932 Article 11 MSIF Global Brand Fund (AH) (PDF) |
Code ISIN | LU0118140002 |
Nom du fonds | NextGen Emerging Markets Fund (A) |
Rapport périodique | LU0118140002 Article 11 NextGen Emerging Markets Fund (PDF) |
Code ISIN | LU0227384020 |
Nom du fonds | Nordea 1 Stable Return Fund (BP) |
Rapport périodique | LU0227384020 Article 11 Nordea 1 Stable Return Fund (PDF) |
Code ISIN | FR0000299356 |
Nom du fonds | Norden SRI |
Rapport périodique | Norden SRI |
Code ISIN | FR0011066802 |
Nom du fonds | Opcimmo P |
Rapport périodique | |
Code ISIN | LU0190162189 |
Nom du fonds | Pictet Biotech HR |
Rapport périodique | Pictet Biotech HR |
Code ISIN | LU0270905242 |
Nom du fonds | Pictet Security R |
Rapport périodique | Pictet Security R |
Code ISIN | LU0104885248 |
Nom du fonds | Pictet Water R |
Rapport périodique | Pictet Water R |
Code ISIN | IE00B11XZ541 |
Nom du fonds | PIMCO GIS Global Real Return E (couvert) |
Rapport périodique | IE00B11XZ541 Article 11 PIMCO GIS Global Real Return E (couvert) (PDF) |
Code ISIN | AT0000A1TB59 |
Nom du fonds | Raiffeisen Sustainable Emerging Market Equities® |
Rapport périodique | AT0000A1TB59 Article 11 Raiffeisen Sustainable Emerging Market Equities (PDF) |
Code ISIN | FR0007009139 |
Nom du fonds | R-co 4Change Convertibles Europe |
Rapport périodique | FR0007009139 Article 11 R-co 4Change Convertibles Europe (PDF) |
Code ISIN | FR0010537423 |
Nom du fonds | R-co Conviction Club (F) |
Rapport périodique | FR0010537423 Article 11 R-co Conviction Club (PDF) |
Code ISIN | FR0011261197 |
Nom du fonds | R-co Valor (F) |
Rapport périodique | FR0011261197 Article 11 R-co Valor (PDF) |
Code ISIN | FR0007045737 |
Nom du fonds | Richelieu Pragma Europe |
Rapport périodique | Richelieu Pragma Europe |
Code ISIN | LU0279459456 |
Nom du fonds | Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A |
Rapport périodique | LU0279459456 Article 11 Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A (PDF) |
Code ISIN | LU0248178062 |
Nom du fonds | Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity B |
Rapport périodique | LU0248178062 Article 11 Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity B (PDF) |
Code ISIN | QS0007507245 |
Nom du fonds | SCPI ELYSEES PIERRE |
Rapport périodique | SCPI ELYSEES PIERRE |
Code ISIN | LU0246035637 |
Nom du fonds | SISF European Special Situations C (A) |
Rapport périodique | SISF European Special Situations C (A) |
Code ISIN | FR0000423527 |
Nom du fonds | SG Actions Matière Premières (C) |
Rapport périodique | |
Code ISIN | FR0010431015 |
Nom du fonds | SG AMUNDI Actions France ISR (C) |
Rapport périodique | |
Code ISIN | FR0050000837 |
Nom du fonds | SG Amundi Oblig Entreprises Euro ISR (C) |
Rapport périodique | |
Code ISIN | LU1514168027 |
Nom du fonds | SISF Global Credit Income A (D) |
Rapport périodique | LU1514168027 Article 11 SISF Global Credit Income A (D) (PDF) |
Code ISIN | LU0248178732 |
Nom du fonds | SISF US Small & Mid Cap C (A) |
Rapport périodique | LU0248178732 Article 11 SISF US Small & Mid Cap C (A) (PDF) |
Code ISIN | FR0010111732 |
Nom du fonds | Sycomore FranceCap R |
Rapport périodique | FR0010111732 Article 11 Sycomore FranceCap R (PDF) |
Code ISIN | FR0013076452 |
Nom du fonds | Sycomore Sélection Responsable (A) |
Rapport périodique | Sycomore Sélection Responsable (A) |
Code ISIN | FR0000971301 |
Nom du fonds | HSBC Euro Gvt Bond Fund D |
Rapport périodique |